С 01.07.2017 управляющие организации обязаны обеспечить | ||
свободный доступ к информации о своей деятельности посредством размещения в системе ГИС ЖКХ | ||
Официальным сайтом ГИС ЖКХ является www.dom.gosuslugi.ru. | ||
Информация об управляющих организациях г.о. Самара | ||
№ п/п | Наименование управляющей организации | ИНН |
1 | ООО УК "Барс" | 6318230399 |
2 | ООО УК "БАРС" | 6316220701 |
3 | ООО "Региональный ЖКХ - Сервис" | 6318008228 |
4 | ООО "ЖИЛСЕРВИС" | 6312138559 |
5 | ООО "БИК" | 6313101921 |
6 | ООО "Образцовое содержание жилья" | 6311068267 |
7 | ООО "УК "Надежда" | 6319712187 |
8 | МП "ЭСО" | 6316033540 |
9 | ООО "Рембыт" | 6316124363 |
10 | ООО "УК Квартал" | 6312150644 |
11 | ООО "Жилдом" | 6311124377 |
12 | ООО "Мичуринское" | 6316216790 |
13 | ООО "Куйбышевский ПЖРТ" | 6314040566 |
14 | ООО "УК Ассоциация" | 6311163721 |
15 | ООО ЭСК "АВАНГАРД-ЭР" | 6316159990 |
16 | ООО "УК "Шведская слобода" | 6319174683 |
17 | ООО "УК "Энерготехсервис" | 6319171837 |
18 | ООО "Город Солнца" | 6319187121 |
19 | ООО УК "ПЖРТ № 11" | 6317097874 |
20 | ООО "ЖЭУ №1" | 6311157968 |
21 | ООО УО "Коммунальник" | 6317108244 |
22 | ООО "КапиталГрупп" | 6313533640 |
23 | ООО "УЖКК" (комплекс) | 6315012057 |
24 | ООО УК "Приволжское ПЖРУ" | 6319152143 |
25 | ООО "Жилуниверсал" | 6312143414 |
26 | ООО "ПЖРП № 11" | 6319718710 |
27 | АО "ПЖРТ Промышленного района | 6319031607 |
28 | ООО "Жилищно-коммунальная система" | 6317093277 |
29 | ООО "УК "АУК" | 6312143291 |
30 | ООО УК "Луч" | 6318224042 |
31 | ООО "ЭСКО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" | 6316155883 |
32 | ООО МУП "Комплекс" | 6314040164 |
33 | ООО "САМСЕРВИС - ВОЛГА" | 6316209031 |
34 | ООО "СОЮЗ - МКД" | 6311158351 |
35 | ООО "УК "КОМФОРТ - С" | 6317108170 |
36 | ООО " Комсервис" | 6313548438 |
37 | ООО "УК Авиакор-Стандарт" | 6318197342 |
38 | ООО УК "ЕДИНСТВО" | 6318229763 |
39 | ООО "Аварийно-диспетчерская служба" | 6319725242 |
40 | ООО "Финстрой - Недвижимость" | 6315598610 |
41 | ООО "Городская Управляющая Компания" | 6316210823 |
42 | ООО УК "Вертикаль" | 6316135580 |
43 | ООО "Ипподром" | 6319171499 |
44 | ООО "Алком- Гарант" | 6316190599 |
45 | ООО "Жилищник" | 6313551230 |
46 | ООО "Управком" | 6318244842 |
47 | МП г.о. Самара "Универсалбыт" | 6316058470 |
48 | ООО УК "Феникс" | 6315632364 |
49 | ООО "КП Волга" | 6314039793 |
50 | ООО "СУТЭК | 6314034509 |
51 | ООО УК "ВИП - Комсервис" | 6318185530 |
52 | МП г.о. Самара "Жилсерсвис" | 6318108279 |
53 | ООО "ПЖРТ Октябрьский" | 6316206792 |
54 | ООО "Атлант УК" | 6312105225 |
55 | ООО "УК Возрождение" | 6312161220 |
56 | ООО "УК № 3" | 6313546141 |
57 | ООО "Маяк - Сервис" | 6315574909 |
58 | ООО "Жилищные услуги" | 6319178529 |
59 | ООО Управляющая компания "Служба эксплуатации зданий" | 6313550042 |
60 | ООО "Сокол" | 6313544225 |
61 | ООО "ЖилЭнерго" | 6311137619 |
62 | ООО "ЖЭУ-66" | 6316197386 |
63 | ООО УК "Лесная Поляна" | 6316180368 |
64 | ООО "ФБ Хоум - Сервис" | 6315635911 |
65 | ООО "УК "Юг Сервис" | 6319178141 |
66 | ООО УК "Энерготехсервис" | 6319187072 |
67 | ООО "УК"Амонд-ЖилКомСервис" | 6317071210 |
68 | ООО "ВолгаЖилСервис" | 6311157894 |
69 | ООО "Визит - М" | 6316100838 |
70 | ООО "Визит - М3" | 6316167021 |
71 | ООО "УЖКК "Электрощит" | 6313543408 |
72 | ООО "Управляющая Компания Квартал - НД" | 6318156829 |
73 | ООО УК "Самарская" | 6317104088 |
74 | ООО "Коммунальная Компания "Наш дом" | 6311095616 |
75 | ООО УО "Управдом" | 6316206175 |
76 | ООО "УК "Комфорт" | 6316168603 |
77 | Ассоциация Самарское Региональное Общество ТСЖ" | 6316998379 |
78 | Ассоциация Самарское Региональное СодружествоТСЖ" | 6316214539 |
79 | ООО УК "Волга" | 6318012859 |
80 | ООО СМПФ "ЭЛРИ" | 6312126137 |
81 | ООО "Газэнергомонтаж" | 6315642838 |
82 | ООО "УК "Сервис" | 6315651945 |
83 | ООО "КЖС" | 6316128696 |
84 | ООО "ПЖРТ Железнодорожный" | 6311157252 |
85 | ООО УК "Комфорт" | 6319166650 |
86 | НП "Бизнес центр" | 6316128946 |
87 | ООО "Мечта" | 6316224872 |
88 | ООО "ДУК Самарская" | 6316221790 |
89 | ООО "ДЭЗ" | 6316223438 |
90 | ООО "ГУЖФ" | 7704307993 |
91 | ООО "ПЖРТ Октябрьского района" | 6316224819 |
92 | ООО УК "Кировская" | 6312166323 |
93 | ООО "Ремстройсервис" | 6318015271 |
94 | ООО УК "Железнодорожная" | 6311168825 |
95 | ООО "Диалог плюс" | 6315640774 |
96 | ООО "МКС" | 6312165471 |
97 | ООО "Уютный дом" | 6312165249 |
98 | ООО "Фрам 1" | 6312041282 |
99 | ООО УК "Панорама" | 6316202364 |
100 | ООО УК "ПЖРТ Железнодорожный" | 6311171560 |
101 | ООО УК "Чайка" | 6317107378 |
102 | ООО УК "Салют" | 6313549495 |
103 | МБУ "САХТОБ" | 6315012716 |
104 | ООО "Комфорт" | 6319219599 |
105 | ООО УК "Октябрьская" | 6316233620 |
106 | ООО УК "Дом" | 6311165493 |
107 | ООО "РЭУ № 3" (обслуживающая) | 6313546649 |
108 | ООО УК "Союз" (обслуживающая) | 6316210950 |
С 01.07.2017 управляющие организации обязаны обеспечить свободный доступ к информации о своей деятельности посредством размещения в системе ГИС ЖКХ. Официальным сайтом ГИС ЖКХ является www.dom.gosuslugi.ru. |
||